■管理者権限画面

| 番号 | 説明 |
|---|---|
| ① | アプリのお知らせ一覧ページに遷移します。 |
| ② | アプリの設定ページに遷移します。 |
| ③ | 従業員画面へ遷移します。 |
| ④ | ドコモビジネスメンバーズサイトに遷移します。 |
| ⑤ | ドコモビジネスポイントの保有状況を確認できます。 |
| ⑥ | ドコモビジネスメンバーズサイト「料金の支払いに使う」へ遷移します。 |
| ⑦ | ドコモビジネスオンラインショップ オフィス通販ページへ遷移します。 |
| ⑧ | ドコモビジネスメンバーズサイト「ポイントを使う」へ遷移します。 |
| ⑨ | 法人向けMydocomoサイトへ遷移します。 |
| ⑩ | キャンペーンなどのおすすめ情報をご確認いただけます。 |
| タップすると端末のブラウザへ遷移します。 | |
| ⑪ | ドコモビジネスオンラインショップへ遷移します。 |
| ⑫ | 社内のお知らせを表示し、タップで社内報へ遷移します |
| ⑬ | 従業員が喜ぶ各コンテンツが利用できます。 |
| ⑭ | 今日のタスクを表示し、タップでタスク管理へ遷移します。 |
| ⑮ | ビジネスdアプリがおすすめするサービスをご確認いただけます。 |
| タップすると各ページに遷移します。 |
■従業員権限画面

| 番号 | 説明 |
|---|---|
| ① | アプリのお知らせ一覧ページに遷移します。 |
| ② | アプリの設定ページに遷移します。 |
| ③ | 社内のお知らせを表示し、タップで社内報へ遷移します |
| ④ | 今日のタスクを表示し、タップでタスク管理へ遷移します。 |
| ⑤ | スキルアップに役立つ記事やセミナーを掲載しています。タップで各記事へ遷移します。 |
| ⑥ | 各コンテンツが利用できます。 |
| ⑦ | ビジネスdアプリがおすすめするサービスをご確認いただけます。 |
| タップすると各ページに遷移します。 | |
| ⑧ | キャンペーンなどのおすすめ情報をご確認いただけます。 |
<aside> <img src="/icons/categories_lightgray.svg" alt="/icons/categories_lightgray.svg" width="40px" /> 使い方ガイド
</aside>